Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
RY
Chứng nhận:
CE,ROHS,ISO
Số mô hình:
RY-10K3435-XH
Liên hệ chúng tôi
Cảm biến nhiệt độ đầu dò ống thép kỹ thuật số Maxim NTC Thermistor 10K 3435 cho cáp JST
Phạm vi ứng dụng sản phẩm:
Thiết bị điều hòa không khí, thiết bị sưởi ấm, thiết bị y tế, thiết bị kiểm soát nhiệt độ, quà tặng điện tử, đồng hồ đo nhiệt độ và độ ẩm điện tử, đo nhiệt độ ô tô, lịch điện tử, bộ pin sạc và bộ sạc, pin máy tính xách tay
Đặc điểm điện:
Bảng điện trở là bảng quan hệ RT của cảm biến nhiệt độ NTC thermistor, chủ yếu phản ánh các giá trị điện trở khác nhau của NTC ở các nhiệt độ khác nhau. Các thông số chính xác đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển phần mềm. Bảng RT tiêu chuẩn thường bao gồm một số thông số chính: ① giá trị điện trở danh định; ② giá trị b; ③ giá trị điện trở dung sai cho phép trong phạm vi ±
NTC thermistor, trong phạm vi nhiệt độ thấp, giá trị điện trở 10K là phổ biến nhất, được sử dụng rộng rãi nhất và tiết kiệm chi phí nhất
Điện trở danh định: 10K K Ω @ 25 ℃; độ chính xác dung sai: 1%
Giá trị B: 3435K@25/50 Độ chính xác của giá trị B là 1%
| Nhiệt độ. | Rmax | Rnor | Rmin |
| (độ C) | (k Ohms) | (k Ohms) | (k Ohms) |
| -50 | 383.6636 | 366.4286 | 349.9328 |
| -49 | 360.5607 | 344.5753 | 329.2657 |
| -48 | 339.0119 | 324.1796 | 309.9653 |
| -47 | 318.9022 | 305.1344 | 291.9319 |
| -46 | 300.1258 | 287.3413 | 275.0738 |
| -45 | 282.5857 | 270.7097 | 259.3068 |
| -44 | 266.1922 | 255.1561 | 244.553 |
| -43 | 250.8629 | 240.6035 | 230.7407 |
| -42 | 236.5216 | 226.981 | 217.8035 |
| -41 | 223.0983 | 214.2231 | 205.6803 |
| -40 | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| -39 | 198.7519 | 191.0637 | 183.6545 |
| -38 | 187.7137 | 180.5546 | 173.6511 |
| -37 | 177.3629 | 170.6944 | 164.2601 |
| -36 | 167.6522 | 161.4387 | 155.44 |
| -35 | 158.5379 | 152.7468 | 147.1525 |
| -34 | 149.9798 | 144.5807 | 139.362 |
| -33 | 141.9402 | 136.9052 | 132.0356 |
| -32 | 134.3847 | 129.6879 | 125.1427 |
| -31 | 127.2809 | 122.8985 | 118.655 |
| -30 | 120.5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| -29 | 114.3116 | 110.4932 | 106.7917 |
| -28 | 108.3927 | 104.8272 | 101.3688 |
| -27 | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
| -26 | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
| -25 | 92.6171 | 89.7101 | 86.8857 |
| -24 | 87.9501 | 85.2332 | 82.592 |
| -23 | 83.5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| -22 | 79.394 | 77.0194 | 74.7084 |
| -21 | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| -20 | 71.77 | 69.6931 | 67.6695 |
| -19 | 68.272 | 66.3291 | 64.4351 |
| -18 | 64.9663 | 63.1485 | 61.3754 |
| -17 | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| -16 | 58.8858 | 57.2939 | 55.7394 |
| -15 | 56.0899 | 54.5998 | 53.144 |
| -14 | 53.4439 | 52.049 | 50.6855 |
| -13 | 50.9389 | 49.633 | 48.3557 |
| -12 | 48.5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| -11 | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| -10 | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| -9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.182 |
| -8 | 40.2558 | 39.3153 | 38.393 |
| -7 | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
| -6 | 36.7162 | 35.891 | 35.081 |
| -5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
| -4 | 33.5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| -3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
| -2 | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| -1 | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27.4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.73 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23.5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21.7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20.8973 |
| 7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19.5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18.7714 | 18.467 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17.5624 | 17.2935 | 17.027 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15.9475 | 15.7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.102 |
| 15 | 14.9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13.9576 |
| 17 | 13.7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.732 | 12.5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11.955 |
| 21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.079 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10.6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1 | 10 | 9.9 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.38 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
....vân vân
Chi tiết sản phẩm:
Công ty chúng tôi:
1. RY Electronics có hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế và sản xuất các bộ cáp tùy chỉnh và ăng-ten với số lượng lớn hoặc nhỏ tùy theo nhu cầu của bạn.
2. Cơ sở sản xuất của chúng tôi có thể chế tạo hầu hết các loại bộ cáp tùy chỉnh (cáp LVDS/cáp phẳng/cáp RF/dây dẫn) cũng như ăng-ten GPS/WIFI/ISM/GSM/3G/4G và đầu nối RF.
3. Chất lượng là quan trọng đối với chúng tôi và đối với khách hàng, nhu cầu của khách hàng là tối thượng. Chúng tôi tạo ra một cách kinh doanh dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn và cực kỳ hài lòng. Nỗ lực đạt được kết quả cải thiện thông qua sự đổi mới liên tục và nỗ lực của kỹ sư kỹ thuật, chúng tôi tạo ra giá trị để biến ăng-ten / Cáp / Dây dẫn theo yêu cầu chính xác của bạn.
4. Chúng tôi đảm bảo mọi ăng-ten / Cáp / Dây dẫn chúng tôi cung cấp phải được kiểm tra bằng máy phân tích mạng / Máy kiểm tra dây điện áp thấp chính xác để đảm bảo chất lượng hoàn hảo trước khi giao hàng. Hợp tác với nhiều khách hàng ở nước ngoài từ hơn hai mươi quốc gia, chúng tôi sẽ là đối tác OEM/ODM lý tưởng của bạn.
Ưu điểm của chúng tôi:
1. Gần 10 năm kinh nghiệm thị trường phong phú và có đủ nguồn cung và vật liệu.
2. Tài chính vững mạnh và có dịch vụ liên tục từ R&D đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị.
3. Sản phẩm của chúng tôi có nhiều lĩnh vực ứng dụng bao gồm công nghiệp, truyền thông, thông tin, ô tô, thiết bị ngoại vi máy tính.
4. Giá cả cạnh tranh, Chúng tôi cống hiến để cung cấp các sản phẩm có sự khác biệt trên thị trường và hiệu suất cao.
5. Chúng tôi giảm thiểu tác động và thiệt hại gây ra cho môi trường, tuân thủ các quy định quốc tế về môi trường và tìm cách thân thiện với môi trường.
Câu hỏi thường gặp:
1. Khi nào tôi có thể ?
Chúng tôi thường báo giá trong vòng 24 giờ sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Nếu bạn rất khẩn cấp để có được giá, vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc cho chúng tôi biết trong email của bạn để chúng tôi ưu tiên yêu cầu của bạn.
2. Bạn có hàng không?
Chúng tôi không có hàng; chúng tôi sẽ bắt đầu sản xuất sau khi nhận được PO.
3. Thông tin nào bạn cần để báo giá?
Đối với dây dẫn, vui lòng cho biết thông số kỹ thuật cáp, số bộ phận hoặc gửi bản vẽ.
Đối với đầu nối, vui lòng cho biết dòng chân cắm, loại đực hay cái, loại đúc sẵn, loại lắp bảng lắp ráp tại chỗ và chiều dài cáp.
4. Điều khoản thanh toán của bạn là gì?
100% T/T trước khi giao hàng
5. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
Chúng tôi chấp nhận EXW, FOB, CIF, v.v. Bạn có thể chọn phương thức thuận tiện nhất hoặc hiệu quả chi phí nhất cho bạn.
Thanh toán:
![]()
Đóng gói & Vận chuyển:
1. Thông thường chúng tôi vận chuyển đơn hàng của bạn bằngđường biển hoặc đường hàng không.
2. Chúng tôi cố gắng hết sức để vận chuyển đơn hàng của bạn trong vòng 1 tuần sau khi nhận được thanh toán
3. Chúng tôi sẽ cho bạn biết số theo dõi sau khi đơn hàng của bạn được gửi đi.
4. Chúng tôi chấp nhậnchuyển khoản ngân hàng T/T, L/C, Western Union, , Paypal.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi