2021-02-05
Cáp đồng trục RG174 đạt tiêu chuẩn: M17 / 119-rg174, tần số làm việc tối đa: dc-1ghz, RG174 / u dùng để truyền dữ liệu tốc độ cao, độ chính xác cao, các ứng dụng phổ biến bao gồm hệ thống an ninh, mạng máy tính, kiểm soát truy cập và các ứng dụng tự động hóa gia đình, cáp đồng trục rg-174 thường được sử dụng để kết nối các thiết bị không dây và ăng-ten trong mạng không dây, và cũng thường được sử dụng trong dây nịt ô tô.
Đặc điểm kỹ thuật cáp RG174:
Cáp đồng trục RG174 / RG174 同轴电缆 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG174 Xây dựng đồng trục / RG174 同轴电缆 结构 | OD / 直径 (mm) | ||||||||||
Nhạc trưởng / 导体: | 7 / 0,16 Thép mạ đồng trần (BCCS) / 裸 铜 包钢 | 0,48 | |||||||||
Điện môi / 绝缘体: | Polyetylen (PE) / 聚乙烯 | 1.52 | |||||||||
Khiên / 屏蔽 层: | Đồng đóng hộp (TC) / 镀锡 铜 | 1,93 | |||||||||
Áo khoác / 护套: | Polyvinylclorua (PVC) / 聚氯乙烯 | 2,80 | |||||||||
Đặc tính vật lý của cáp RG 174 / RG 174 电缆 物理 特性 | |||||||||||
Trọng lượng mỗi / 重量 100m: | 1,19kg | ||||||||||
Bán kính uốn cong tối thiểu / 最小 弯曲 半径: | 25mm | ||||||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động / 工作 温度 范围: | -40 ℃ đến + 75 ℃ | ||||||||||
Tuân thủ RoHS / 符合 RoHS: | 2011/65 / EU (RoHS) | ||||||||||
Đặc tính điện của cáp RG-174 / RG-174 电缆 电气 特性 | |||||||||||
Trở kháng / 阻抗: | 50 | +/- 2 ohms | |||||||||
Điện dung / 电容: | 101 | pF / m.tối đa | |||||||||
Điện áp tối đa / 最大 电压: | 1100 | Vôn | |||||||||
Vận tốc lan truyền / 速率: | 66 | % | |||||||||
Tần số hoạt động / 工作 频率: | 1 | GHz | |||||||||
Hiệu quả sàng lọc / 屏蔽 效率 | ≥ 40 | dB (lên đến 1 GHz) | |||||||||
Điện trở cách điện / 绝缘 电阻: | ≥ 1 x 10số 8 | MΩm | |||||||||
Tối đađiện áp hoạt động / 最大 工作 电压 | ≤ 0,85 | kVrms (ở mực nước biển) | |||||||||
Suy hao RG174 / RG174 衰减: | |||||||||||
Tần số / 频率 (MHz) | Điển hình / 典型 值 (dB / m) | Tối đaCông suất CW / 功率 最大值 | |||||||||
100 | 0,276 | 117 | |||||||||
400 | 0,623 | 59 | |||||||||
700 | 0,886 | 44 | |||||||||
1000 | 1.12 | 37 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi